美规漆包线是遵循美国线规(AWG)标准生产的漆包线,其规格以线径尺寸划分,线径数值与AWG号呈反向关系,即AWG号越小,线径越大。以下是核心参数对照表:
核心参数对照表
裸线直径(mm) | 漆包后直径(mm) | 漆膜厚度类型 | 额定温度等级(℃) | 适用场景
8 | 3.264 | 3.45 - 3.60 | 155、180 | 大型电机绕组
10 | 2.588 | 2.75 - 2.90 | 155、180 | 变压器主绕组
12 | 2.053 | 2.20 - 2.35 | 130、155 | 工业电感线圈
14 | 1.628 | 1.78 - 1.92 | 130、155 | 小型变压器绕组
16 | 1.291 | 1.43 - 1.56 | 130、155 | 家用电器电机
18 | 1.024 | 1.15 - 1.27 | 130、155 | 电子玩具电机
20 | 0.812 | 0.93 - 1.04 | 105、130 | 小型继电器线圈
22 | 0.644 | 0.75 - 0.85 | 105、130 | 通讯设备电感
24 | 0.511 | 0.61 - 0.70 | 105、130 | 精密仪器线圈
版权所有 © 电磁线产品介绍 备案号:苏ICP备2025167623号
技术支持:众云商网络